| ST. MARY OUR LADY QUEEN OF POLAND CHURCH - ANNUAL FINANCIAL REPORT 2009 | |
| PARAFIA MATKI BOSKIEJ KROLOWEJ POLSKI - ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2009 | |
| | |
| RECEIPTS - DOCHODY | |
| Offertory Collections, donations- tace nedzielne i ofiary | 61,176.68 |
| Pierogies $71,000.00 Luncheons $4,472.41 | 75,472.41 |
| Parking Revenue | 3,600.00 |
| Reimbursements Gst rebate $840.79 Mun. Tax rebates $2,995.95 Misc. $610.00 | 4,446.74 |
| Sharing the Challenges Rebate | 4,640.00 |
| Candles, Religious Articles- świeczki, artykuły religijne | 1,706.76 |
| Baptisms, Marriages, Funerals - chrzty,śluby, pogrzeby | 440.00 |
| Prescribed Collectionss -przepisane kolekty roczne | 2,973.00 |
| Challenge $4,195 donated, Luncheon $482.14 Picnic $842 Anon. $995.86 On Hold $2,115. | 8,630.00 |
| TOTAL RECEIPTS - CAŁKOWITY DOCHÓD | 163,085.59 |
| | |
| DISBURSEMENTS - CAŁOŚĆ ROZCHODÓW | |
| Salaries including visiting priests, Benefits, Mileage - pensje i ubezpieczenia (księża i świeccy) | 37,024.01 |
| Church, Office, Rectory - kościół, biuro, i koszty w plebanii | 18,125.68 |
| Heating - ogrzewanie $14,748.98 Utilities - świaltło, telefon, woda $ 9,277.70 | 24,026.68 |
| Repairs and Maintenance,Renovations | 17,633.49 |
| Taxes - podatki $4,759.80 Insurance - ubezpieczenia $6,885.41 | 11,645.21 |
| Prescribed collections, Donations- przepisane zbiórki roczne | 6,587.60 |
| Cathedraticum - podatek diecezjalny | 12,141.54 |
| Sharing the Challenges ($1,630.00 returned to parish) | 8,630.00 |
| Fund Raising expenses | 4,742.94 |
| Captial Expenditures, Fire expenses | 20,956.31 |
| TOTAL DISBURSEMENTS - CAŁOŚĆ ROZCHODÓW | 161,513.46 |
| | |
| Cash in bank - Current Account - January 1, 2009 - gotówka w banku | 4,150.08 |
| Plus receipts- plus dochody | 163,085.59 |
| | 167,235.67 |
| Less disbursements - minus rozchody | 161,513.46 |
| | |
| Cash in bank - Current Account - December 31, 2009- gotówka w banku | 5,722.21 |
| | |
| | |
| | |
| Reconciliation - deposits with chancery - depozyt w kurii diecezjalnej | |
| Deposits with Chancery - January 1, 2009 - konto w kurii diecezjalnej | 88,935.88 |
| Interest received on deposits - odsetki z banku | 889.36 |
| Deposits with Chancery - December 31, 2009 | 89,825.24 |